PRESSUPOST 2010
PRESSUPOST ANY 2010 RESUMIT PER CAPÍTOLS
INGRESSOS:
| CAPÍTOL | DENOMINACIÓ | 2010 | PERCENTATGE |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPOSTOS DIRECTES | 8.717.000,00 | 67,18% |
| 2 | IMPOSTOS INDIRECTES | 300.000,00 | 2,31% |
| 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS | 1.230.499,00 | 9,48% |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 1.893.413,00 | 14,59% |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 78.000,00 | 0,60% |
| 6 | ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS | 165.000,00 | 1,27% |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 266.088,00 | 2,05% |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | 40.000,00 | 0,31% |
| 9 | PASIUS FINANCERS | 285.000,00 | 2,20% |
| TOTALS | 12.975.000,00 | 100,00% |
DESPESES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA:
| CAPÍTOL | DENOMINACIÓ | 2010 | PERCENTATGE |
|---|---|---|---|
| 1 | DESPESES DE PERSONAL | 4.654.476,42 | 35,87% |
| 2 | COMPRA DE BENS CORRENTS I SERVEIS | 5.111.734,48 | 39,40% |
| 3 | INTERESSOS DEL DEUTE | 435.000,00 | 3,35% |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 1.104.210,00 | 8,51% |
| 6 | INVERSIONS REALS | 1.332.000,00 | 10,27% |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 69.500,00 | 0,54% |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | 40.000,00 | 0,31% |
| 9 | PASIUS FINANCERS | 228.079,10 | 1,76% |
| TOTALS | 12.975.000,00 | 100,00% |
DESPESES PER PROGRAMES:
| CAPÍTOL | DENOMINACIÓ | 2010 | PERCENTATGE |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVEIS PÚBLICS BÀSICS | 3.946.943,75 | 30,42% |
| 2 | ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL | 1.961.386,32 | 15,12% |
| 3 | PRODUCCIÓ BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT | 3.588.277,18 | 27,66% |
| 4 | ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC | 193.568,00 | 1,49% |
| 9 | ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL | 2.646.745,65 | 20,40% |
| 0 | DEUTE PÚBLIC | 638.079,10 | 4,92% |
| TOTALS | 12.975.000,00 | 100,00% |
